SEDI insider BHAMBRO004 · filings from Feb 21, 2024 to Jul 2, 2026
See what this insider paid, how their holdings changed, and every filing across every company.
| Company | Role | Filings | Buys | Sells | Placements | Net | Last filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lafleur Minerals Inc.LFLRCSE | 10% holder | 83 | 76 | 2 | 4 | ••• | Jul 2, 2026 |
| Trade date | Company | Transaction | Security | Units | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | Lafleur Minerals Inc.LFLR | Open marketBuy | Common Shares | +100,000 | C$0.345 | C$34,500 |
| May 25, 2026 | Lafleur Minerals Inc.LFLR | Open marketBuy | Common Shares | +50,000 | C$0.58 | C$29,000 |
| May 22, 2026 | Lafleur Minerals Inc.LFLR | Open marketBuy | Common Shares | +172,500 | C$0.5586 | C$96,359 |
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• |
83 filings on record. Source: SEDI filings as published by TMX Money; official record at sedi.ca. SEDI identifies insiders by number, so a page follows the person through name changes.