SEDI insider NSCHROE001 · filings from Oct 22, 2024 to Sep 11, 2026
See what this insider paid, how their holdings changed, and every filing across every company.
| Company | Role | Filings | Buys | Sells | Placements | Net | Last filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Dynasty Minerals Ltd.NDMTSX | 10% holder | 69 | 13 | 52 | 0 | ••• | Sep 11, 2026 |
| Trade date | Company | Transaction | Security | Units | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Northern Dynasty Minerals Ltd.NDM | Open marketSell | Common Shares | −195,792 | US$1.42 | C$278,690 |
| Aug 31, 2026 | Northern Dynasty Minerals Ltd.NDM | Open marketBuy | Common Shares | +121,515 | US$1.68 | C$203,902 |
| Mar 31, 2026 | Northern Dynasty Minerals Ltd.NDM | Open marketSell | Common Shares | −538,647 | US$1.35 | C$726,904 |
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• | |||
| •••• •• •• | ••• | ••• | ••• |
69 filings on record. Source: SEDI filings as published by TMX Money; official record at sedi.ca. SEDI identifies insiders by number, so a page follows the person through name changes.